![]()
'08 試 合 成 績
![]()
通算成績
34戦 20勝11敗3分
| 試合数 | 日 時 | 大会名等 | 対戦相手 | スコア | 詳 細 | 会 場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02(土) | 練習試合 | 浪岡野沢小 | 4-5● | つがるドーム | |
| 2 | 02/09(土) | 練習試合 | 浪岡南 | 6-2○ | サンドーム | |
| 3 | 02/11(月) | 練習試合 | 桔梗野ボンバーズ | 8-4○ | つがるドーム | |
| 4 | 02/16(土) | 練習試合 | 小和森小 | 8-5○ | 7回表時間切れ | つがるドーム |
| 5 | 02/17(日) | 練習試合 | 黒石ダイアモンドキッズ | 7-0○ | つがるドーム | |
| 6 | 02/23(土) | 練習試合 | 田舎館西ダークライオンズ | 10-5○ | 5回時間切れ | つがるドーム |
| 7 | 02/24(日) | 練習試合 | 朝陽フェニックス | 13-0○ | 7回表時間切れ | つがるドーム |
| 8 | 03/01(土) | 練習試合 | 藤崎中央小 | 3-1○ | つがるドーム | |
| 9 | 03/02(日) | 練習試合 | ひらかBBC | 3-7● | つがるドーム | |
| 10 | 03/08(土) | 練習試合 | 福村ガッツ | 0-3● | つがるドーム | |
| 11 | 03/09(日) | 練習試合 | T.Tガッツ | 2-7● | サンドーム | |
| 12 | 03/15(土) | 練習試合 | 城西小 | 15-1○ | つがるドーム | |
| 13 | 03/15(土) | 練習試合 | 南金沢スピードスター | 15-1○ | 5回時間切れ | サンドーム |
| 14 | 03/22(土) | 岩手県金ケ崎町・一関市交流試合 | 赤荻スポーツ少年団 | 2-1● | ||
| 15 | 03/22(土) | 岩手県金ケ崎町・一関市交流試合 | 太陽の子スポーツ少年団 | 4-3○ | ||
| 16 | 03/22(土) | 岩手県金ケ崎町・一関市交流試合 | 黒沢尻東スポーツ少年団 | 4-5● | ||
| 17 | 03/23(日) | 岩手県金ケ崎町・一関市交流試合 | 一関ベーアズスポーツ少年団 | 8-0○ | 一関学院グランド | |
| 18 | 03/24(日) | 岩手県金ケ崎町・一関市交流試合 | 相去野球スポーツ少年団 | 8-8△ | 一関学院グランド | |
| 19 | 03/29(土) | 第7回福島クボタ杯少年野球選抜選手権大会 | 鹿島野球スポーツ少年団 | 7-8● | 5回時間切れ | 北新田第一運動場 |
| 20 | 03/30(日) | 福島県南相馬市 交流試合 | 杉七少年野球部 | 3-2● | 4回時間切れ | 北新田第一運動場 |
| 21 | 03/30(日) | 福島県南相馬市 交流試合 | オール杉並 | 5-5△ | 4回時間切れ | 北新田第一運動場 |
| 22 | 04/06(日) | 練習試合 | 飯詰クラブ | 5-4○ | 飯詰小グランド | |
| 23 | 04/12(土) | 練習試合 | 浪岡野沢小 | 7-3○ | 5回表時間切れ | 浪岡野沢小グランド |
| 24 | 04/12(土) | 練習試合 | 城西小 | 8-3○ | 浪岡野沢小グランド | |
| 25 | 04/13(日) | 練習試合 | 木崎野ライオンズ | 5-0○ | 木崎野小グランド | |
| 26 | 04/13(日) | 練習試合 | 岡三沢フェニックス | 1-11● | こがね公園グランド | |
| 27 | 04/19(土) | 練習試合 | 上十川小 | 0-1● | 上十川小グランド | |
| 28 | 04/19(土) | 練習試合 | 黒石ダイアモンドキッズ | 1-9● | 黒石小グランド | |
| 29 | 04/20(日) | 練習試合 | 豊田ビックシーダーズ | 7-3○ | 豊田小グランド | |
| 30 | 04/20(日) | 練習試合 | 弘前東ウィーナーズ | 4-3○ | 弘前東小グランド | |
| 31 | 04/26(土) | 練習試合 | 新城中央小 | 12-4○ | 新城中央小グランド | |
| 32 | 04/27(日) | 練習試合 | 板柳東小 | 3-3△ | 板柳東小グランド | |
| 33 | 05/03(土) | 学童大会青森市予選 1回戦 | 三内小 | 9-1○ | 6回コールド | 青森市営野球場 |
| 34 | 05/05(月) | 学童大会青森市予選 2回戦 | 篠田小 | 5-0○ | 青森市営野球場 |
![]()
![]()